Bagi melayakkan setiap pelajar dianugerahkan Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia), pelajar dikehendaki lulus sekurang-kurangnya 90 jumlah kredit.
SEMESTER PENDEK (11 JAM JREDIT)
Kod Kursus | Kursus | Jam Kredit |
MPU21012 | Kenegaraan dan Kemasyarakatan | 2 |
MPU23012/MPU23022 | Aqidah dan Akhlak (Islam) / Moral dan Etika I (Bukan Islam) | 2 |
MPU23032/MPU23042 | Fiqh Ibadat (Islam) / Perbandingan Agama I (Bukan Islam) | 2 |
MPU22012 | English I | 2 |
KK******* | Kokurikulum | 3 |
jumlah | 11 |
SEMESTER I (18 JAM KREDIT)
Kod Kursus | Kursus | Jam Kredit |
ITD11013 | Algebra dan Kalkulus | 3 |
ITD11203 | Pengatucaraan Komputer | 3 |
ITD11303 | Pangkalan Data | 3 |
MMD11103 | Interaksi Mesin Manusia | 3 |
MMD13103 | Seni Lukis dan Seni Reka | 3 |
MMD13203 | Penulisan Skrip dan Penghasilan Papan Cerita | 3 |
Jumlah | 18 |
SEMESTER II (20 JAM KREDIT)
Kod Kursus | Kursus | Jam Kredit |
MPU22092 | Asas Pembudayaan Keusahawanan | 2 |
ITD11403 | Matematik Diskret | 3 |
ITD11503 | Struktur Data* | 3 |
ITD11603 | Pengaturcaraan Web* | 3 |
MMD13303 | Animasi 3 Dimensi | 3 |
MMD13403 | Teknologi Audio dan Video Digital* | 3 |
MMD13503 | Pengarangan Multimedia | 3 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER PENDEK (10 JAM KREDIT)
Kod Kursus | Kursus | Jam Kredit |
MPU220** | Bahasa Asing | 2 |
MPU23102/MPU23022 | Tajwid Al-Quran (Islam) / Etiket Sosial dan Penampilan Diri (Bukan Islam) | Audit |
MPU22022 | English II | 2 |
******* | Pilihan I | 3 |
******* | Pilihan II | 3 |
jumlah | 10 |
SEMESTER III (19 JAM KREDIT)
Kod Kursus | Kursus | Jam Kredit |
ITD21103 | Statistik dan Kebarangkalian | 3 |
ITD21203 | Komputer, Etika dan Sosial | 3 |
ITD21303 | Pengaturcaraan Berorientasikan Objek* | 3 |
MMD23103 | Fotografi Digital | 3 |
******* | Pilihan III | 3 |
ITD21404 | Projek | 4 |
Jumlah | 19 |
SEMESTER IV (12 JAM KREDIT)
Kod Kursus | Kursus | Jam Kredit |
ITD27112 | Latihan Industri | 12 |
jumlah | 12 |